Тарифы и цены
Сравните тарифы и выберите решение для онлайн-опросов — от простых форм до масштабных исследований.
Free
Для личных проектов и тестов
0 ₽ / месяц
Включает почти все основные функции
- Реклама на странице завершения опроса
- Ограничения на рассылку email и кастомизацию
Pro
Для регулярных исследований
От 4 160 ₽ / месяц
Оптимальный выбор для растущих проектов.
- Полный набор функций с повышенными лимитами
- Без рекламы + дополнительные возможности настройки
Corporate
Для предприятий и агентств
от 190 000 ₽ / год
Дайте вашей команде больше возможностей
- Большие объёмы данных и выделенная поддержка
- Пользовательские интеграции и отдельные аккаунты для членов команды
| Free | Pro | Corporate | |
|---|---|---|---|
|
Подписка
|
|||
| 1 месяц | 0 ₽ | 4 900 ₽ | - |
| 3 месяца | 0 ₽ | 13 900 ₽ | - |
| 6 месяцев | 0 ₽ | 26 900 ₽ | - |
| 1 год | 0 ₽ | 49 900 ₽ | 190 000 ₽ |
|
Учетная запись
|
|||
| Кол-во учетных записей | 1 | 1 | 5 |
| Кол-во анкет | inf | inf | inf |
| Кол-во вопросов | inf | inf | inf |
| Количество ответов в месяц | 5000 | 5000 | 25000 |
| Дисковое пространство | 1 Гб | 5 Гб | 25 Гб |
| Без рекламы | no | yes | yes |
|
Поддержка
|
|||
| Электронная почта | yes | yes | yes |
| Telegram | yes | yes | yes |
| Телефон | no | yes | yes |
| Персональный менеджер | no | no | yes |
|
Оформление анкет
|
|||
| Темы оформления | yes | yes | yes |
| Шаблоны анкет | yes | yes | yes |
| Логотип | yes | yes | yes |
| Отключение "Сделано с помощью Анкетон" | no | yes | yes |
|
Типы вопросов
|
|||
| Выбор из выпадающего списка | yes | yes | yes |
| Выбор одного варианта | yes | yes | yes |
| Выбор нескольких вариантов | yes | yes | yes |
| Шкала оценки | yes | yes | yes |
| Ввод текста - строка | yes | yes | yes |
| Ввод текста - несколько строк | yes | yes | yes |
| Комментарии | yes | yes | yes |
| HTML код | no | yes | yes |
| Матрица | yes | yes | yes |
| Таблекс (3D матрица) | yes | yes | yes |
| Дата | yes | yes | yes |
| Загрузка файлов/изображений | yes | yes | yes |
|
Опции вопросов
|
|||
| Поле "Другое" | yes | yes | yes |
| Передача ответов по API | yes | yes | yes |
| Случайный порядок ответов в вопросах | yes | yes | yes |
| Ограничение количества выбранных ответов | yes | yes | yes |
| Отключение вопроса | yes | yes | yes |
| Обязательные вопросы | yes | yes | yes |
| Взаимозависимые вопросы | yes | yes | yes |
| Изменяемый размер колонок | yes | yes | yes |
| Использование ответов в вопросах | yes | yes | yes |
|
Управление анкетой
|
|||
| Создание анкеты "с нуля" | yes | yes | yes |
| Копирование анкет | yes | yes | yes |
| Многостраничные анкеты | yes | yes | yes |
| Анкеты с ветвлением | yes | yes | yes |
| Скрытие вопросов по условию | yes | yes | yes |
| Изображения | yes | yes | yes |
| Видео | no | yes | yes |
|
Размещение анкеты
|
|||
| Ссылка на анкету | yes | yes | yes |
| Коллекторы | yes | yes | yes |
| QR код ссылки на анкету | yes | yes | yes |
| Отправка приглашений по e-mail | no | yes | yes |
| Отправка напоминаний | no | yes | yes |
|
Контроль ответов
|
|||
| Указание максимального числа ответов на анкету | yes | yes | yes |
| Остановка анкеты в определенный день | yes | yes | yes |
| Квоты | yes | yes | yes |
| Скрининг | yes | yes | yes |
| Таймер | yes | yes | yes |
| Сохранение ответа и отправка его позже | yes | yes | yes |
| Переименование кнопок в форме анкеты | yes | yes | yes |
| Индикатор прогресса | yes | yes | yes |
|
Действия после ответа респондента
|
|||
| Текст после завершения анкеты | yes | yes | yes |
| Перенаправление респондентов | no | yes | yes |
| Уведомления по e-mail | no | yes | yes |
| Использование ответов | yes | yes | yes |
| Выдача кодов или купонов | yes | yes | yes |
|
Отчеты
|
|||
| Графические отчеты онлайн | yes | yes | yes |
| Детализированные отчеты онлайн | yes | yes | yes |
| Отчеты в реальном времени | yes | yes | yes |
| Произвольные отчёты | yes | yes | yes |
| Загружаемые отчеты (Excel, SPSS, CSV) | yes | yes | yes |
| Отчеты в кросс-табулированном формате | yes | yes | yes |
| Фильтры отчетов по дате | yes | yes | yes |
| Скрытие определенных вопросов в отчетах | yes | yes | yes |
| Доступ к результатам третьим лицам | yes | yes | yes |
| Удаление отдельных ответов | yes | yes | yes |
| Доступ к незавершенным ответам | no | yes | yes |
Не уверены, какой тариф вам подходит?
Расскажите о своих проектах — мы поможем выбрать лучший тариф или подготовим индивидуальное предложение.
Помогите выбрать тариф
Укажите ожидаемое количество опросов и ответов — мы порекомендуем самый выгодный вариант.
Нужен корпоративный тариф или SLA?
Получите индивидуальное предложение с повышенными лимитами, онбордингом, интеграциями и гарантированной поддержкой.
Есть нестандартный проект опроса?
От сложной логики до брендированных отчётов — эксперты Анкетон разработают решение под ваши процессы.